( 敬称略) |
ブロック | 組 | 氏 名 | 担当・役割 |
A | 1 | 河北喜八郎 | 少補・交通 |
2 | 横山昭由 | 体育・防火 | |
3 | 椿 三喜男 | Aブロック長 体育・防火 | |
4 | 新井光雄 | 保健衛生 | |
5 | 山田作一 | 保健衛生 | |
B | 6 | 吉田真章 | 体育・防火 |
7 | 三好純吉 | 保健衛生 | |
8 | 関戸敏夫 | Bブロック長(ABC責任者) | |
9 | 平岡一郎 | 少補・交通 | |
10 | 田内雄次 | 体育・防火 | |
C | 11 | 北尾正勝 | 体育部長・防火 |
12 | 平成16年度は | Aブロック3組と合同 | |
13 | 川本恭輔 | 少補副部長・交通部長 | |
14 | 清水秦教 | Cブロック長 | |
15 | 佐々木 保 | 保健衛生部長 | |
16 | 磯田新三 | 保健衛生副部長 | |
D | 17 | 上西久隆 | 体育・防火 |
18 | 片岡博司 | 少補代表・交通 | |
19 | 村田広之 | 体育(体振)・防火 | |
20 | 小林義文 | 保健衛生 | |
21 | 森根秀雄 | Dブロック長・体育 | |
E | 22 | 木宮加代子 | 保健衛生 |
23 | 橋 直樹 | 体育副部長・防火 | |
24 | 平井康洋 | Eブロック長(DEF責任者) | |
25 | 池田英司 | 体育・防火 | |
26 | 山下修治 | 少補・交通 | |
F | 27 | 渡辺勝人 | 保健衛生 |
28 |
斉藤英行 |
少補(本部)・交通 | |
29 | 川島光次 | 体育(体振)・防火 | |
30 |
森下時秀 |
Fブロック長・保健衛生 |
役員名簿へ戻る |